Coldre Evolution I Paddle Bélica Destro Coyote
Coldre Bélica em polímero para Cintura, modelo Evolution I, compatível com diversos modelos de pistolas com tamanho ajustável. Revestido em flocagem. Na cor Coyote tem um lindo design! Catraca rotativa, removível. Ref: 5020
COLDRE BÉLICA EVOLUTION I COYOTE
Coldre Rígido Evolution I Coyote, em polímero com revestimento por flocagem.
Alta agilidade e segurança no saque da sua Pistola.
Fixador de cinto com sistema de catraca, removível. A catraca é rotativa, o que oferece a possibilidade de ajustar o ângulo do coldre.
Acompanha adaptador de trava.
Tamanho ajustável de acordo com o tamanho da sua pistola.
Como Instalar Adaptador de trava - Coldre Evolution I:

Coldre Evolution Características:
- Fabricante: Bélica
- Cor: Coyote
- Modelo: Evolution I
- Tipo: Cintura
- Comprimento: 9cm
- Altura: 15cm
- Espessura: 5cm
- Peso: 120g
Tabela de Compatibilidade do Coldre Evolution I:
AMT 1911'S | GLOCK 39 | S&W M&P 9L, 40L | SPRINGFIELD XDS 9MM, .45 4" |
ATI 1911'S | GLOCK 40 | S&W M&P 9L, 40L C.O.R.E. | STEYR C40A1 |
BERETTA 90-TWO | GLOCK 41 | S&W M&P 9MM, 40 | STEYR C9A1 |
BERETTA 92 | GRAND POWER 45 | S&W M&P 9MM, 40 C.O.R.E. | STEYR L40A1 |
BERETTA 92 BRIGADIER ELT | GRAND POWER K100 | S&W M&P COMPACT 9MM, .40 | STEYR L9A1 |
BERETTA 92 CENTRUION | GRAND POWER P1 | S&W M&P SHIELD 9MM, .40 | STEYR M40A1 |
BERETTA 92 VERTEC | GRAND POWER P1 ULTRA | S&W MODEL 469 | STEYR M9A1 |
BERETTA 92A1 | GRAND POWER P11 | S&W SD40VE | STEYR S40A1 |
BERETTA 92A3 | GRAND POWER P380 | S&W SD9VE | STEYR S9A1 |
BERETTA 92F (M9) | GRAND POWER P40 | S&W SW40F | STI 1911'S |
BERETTA 92FS (M9) | GRAND POWER X-CALIBER | SARILMAZ SAR-K2-42C | TANFOGLIO 1911'S |
BERETTA 92S | H&K 45 | SARSILMAZ SAR-B69 | TANFOGLIO WITNESS 9MM |
BERETTA 96 | H&K 45C | SARSILMAZ SARGUN | TANFOGLIO WITNESS P CARRY 10MM |
BERETTA 96A1 | H&K P2000 9MM, .40 | SARSILMAZ SAR-K-12 | TANFOGLIO WITNESS P CARRY 40 |
BERSA BPCC.380, 9MM .40 | H&K P2000SK 9MM, .40 | SARSILMAZ SAR-K2-45 | TANFOGLIO WITNESS P CARRY 45 |
CARACAL PISTOL F | H&K P30 9MM, .40 | SARSILMAZ SAR-K2-45 | TANFOGLIO WITNESS P CARRY 9MM |
CENTURY ARMS (CANIK) 40SA | H&K P30L 9MM, .40 | SARSILMAZ SAR-K2P | TANFOGLIO WITNESS P COMPACT 10MM |
CENTURY ARMS (CANIK) TP40 | H&K P30SK 9MM, 40 | SARSILMAZ SAR-P86 | TANFOGLIO WITNESS P COMPACT 40 |
CENTURY ARMS (CANIK) TP9 | H&K USP 9MM, .40 | SARSILMAZ SAR-P8L | TANFOGLIO WITNESS P COMPACT 45 |
CENTURY ARMS (CANIK) TP9SA | H&K USP COMPACT 9MM, .40 | SARSILMAZ ST-10 | TANFOGLIO WITNESS P COMPACT 9MM |
COLT 1911'S | H&K VP40 | SIG P225 (NO RAIL) 9MM | TANFOGLIO WITNESS P FULL 10MM, .45 |
CZ 75 | H&K VP40 | SIG P226 (NO RAIL) 9MM | TANFOGLIO WITNESS P FULL 9MM, .40 |
CZ 75 P-01 9MM | H&K VP9 | SIG SAUER 1911'S | TAURUS MILLENIUM G2 |
CZ 75-07 DUTY 380 | ISSC M22 (ATI) | SIG SAUER P220 .45 | TAURUS PT 100 |
CZ 97 | JERICHO 941 | SIG SAUER P220R .45 | TAURUS PT 100 AF |
CZ P01 | JERICHO 941 COMPACT | SIG SAUER P226 .40 | TAURUS PT 100 PLUS |
CZ P-09 | JERICHO 941 F | SIG SAUER P226 9MM | TAURUS PT 1911'S |
CZ SP01 | JERICHO 941 FS | SIG SAUER P226R .40 (VARIANTS) | TAURUS PT 24 9MM, 40, 45 COMP |
ED BROWN 1911'S | JERICHO 941 PL | SIG SAUER P226R 9MM (VARIANTS) | TAURUS PT 24/7 |
FMK C140 | JERICHO 941 PSL | SIG SAUER P229 .40 (NON RAIL) | TAURUS PT 57 |
FMK C19 (9C1 G2 BLDG) | KIMBER 1911'S | SIG SAUER P229 9MM (NON RAIL) | TAURUS PT 57 S |
FN FIVE-SEVEN | LES BAER 1911'S | SIG SAUER P229R .40 | TAURUS PT 58 HC PLUS |
FNP .45 | M&P SHIELD 9MM, 40 | SIG SAUER P229R .40 DAK | TAURUS PT 58 HC PLUS |
FNS 40 COMPACT | MAGNUM RESEARCH MR40 | SIG SAUER P229R .40 E2 | TAURUS PT 59 ACP |
FNS 40 LS | MAGNUM RESEARCH MR9 | SIG SAUER P229R 9MM | TAURUS PT 59 T |
FNS 9 COMPACT | NIGHTHAWK 1911'S | SIG SAUER P229R 9MM DAK | TAURUS PT 638 |
FNS 9 LS | PARA ORDNANCE 1911'S | SIG SAUER P229R 9MM E2 | TAURUS PT 640 PRO |
FNS 9MM, .40 | REMINGTON 1911'S | SIG SAUER P320 .40 CARRY | TAURUS PT 809 |
FNX 9MM, .40 | REX ZERO1 | SIG SAUER P320 .40 COMPACT | TAURUS PT 809 C |
GAMO PT85 BLOWBACK (AIRSOFT) | ROCK ISLAND ARMORY 1911'S | SIG SAUER P320 .40 STANDARD | TAURUS PT 838 |
GIRSAN MC-28 | ROCK ISLAND MAPP EXT | SIG SAUER P320 .45 CARRY | TAURUS PT 840 |
GLOCK 17 | ROCK ISLAND MAPP STAN | SIG SAUER P320 .45 COMPACT | TAURUS PT 845 |
GLOCK 17L | ROCK RIVER ARMS 1911'S | SIG SAUER P320 .45 STANDARD | TAURUS PT 917 |
GLOCK 19 | RUGER 1911'S | SIG SAUER P320 9MM CARRY | TAURUS PT 92 AF |
GLOCK 20 | RUGER 9E | SIG SAUER P320 9MM COMPACT | TAURUS PT 938 |
GLOCK 21 | RUGER AMERICAN .45 | SIG SAUER P320 9MM STANDARD | TAURUS PT 940 |
GLOCK 22 | RUGER AMERICAN 45 | SIG SAUER SP2022 | TAURUS TH 380 |
GLOCK 23 | RUGER AMERICAN 9MM, .40 | SPHINX SDP COMPACT ALPHA | TAURUS TH 40 |
GLOCK 25 | RUGER SR-40 | SPHINX SDP STANDARD ALPHA | TAURUS TH 9 |
GLOCK 27 | RUGER SR-40C | SPHINX SDP SUBCOMPACT ALPHA | WALTHER P99 VARIANTS 9MM, .40 |
GLOCK 28 | RUGER SR-45 | SPRINGFIELD 1911'S | WALTHER P99C AS 9MM, .40 |
GLOCK 29 | RUGER SR-9 | SPRINGFIELD XD .40 5" | WALTHER P99C DAO 9MM, 40 |
GLOCK 29 | RUGER SR-9C | SPRINGFIELD XD .45 5" | WALTHER P99C QA 9MM, .40 |
GLOCK 30 | S&W 1911'S | SPRINGFIELD XD 9MM 5" | WALTHER P99Q, .40 |
GLOCK 30S | S&W 4566TSW | SPRINGFIELD XDM .40 4.5" | WALTHER PPQ 4" 9MM, .40 |
GLOCK 31 | S&W 5906TSW | SPRINGFIELD XDM .40 5.25" | WALTHER PPQ 5" 9MM, .40 |
GLOCK 32 | S&W 99 | SPRINGFIELD XDM .45 4.5" | WALTHER PPQ M2 .45 |
GLOCK 33 | S&W M&P .45 4" (STD) | SPRINGFIELD XDM .45 5.25" | WALTHER PPQ M2 4" 9MM, .40 |
GLOCK 34 | S&W M&P .45 COMPACT | SPRINGFIELD XDM 9MM 4.5" | WALTHER PPQ M2 5" 9MM, .40 |
GLOCK 35 | S&W M&P 22 | SPRINGFIELD XDM 9MM 5.25" | WALTHER PPS 9MM, .40 |
GLOCK 37 | S&W M&P 45 4.5" | SPRINGFIELD XDS 45 3.3” | WILSON COMBAT 1911'S |
GLOCK 38 | S&W M&P 45 COMPACT | SPRINGFIELD XDS 9MM 3.3” | WITNESS-P-S |
Conteúdo da Embalagem:
01x Coldre
01x Aba paddle
01x Adaptador de ajuste interno
02x Chaves para ajustes
*Imagens meramente ilustrativa.